// SUBJECT DATA: ACQUIRED

ルーフ

普通タイプ 16戦1勝 自在脚質 調子: 普通
SPEED
SS
STAMINA
S
POWER
A
GUTS
A
WISDOM
B
> APTITUDE PROFILE
SURFACE (バ場適性)
G
ダート G
DISTANCE (距離適性)
短距G
マイルG
中距G
長距G
STYLE (脚質)
自在
> GROWTH & BIORHYTHM
CURRENT STATUS
普通
成長中
BIORHYTHM SCORE
LOW 20 HIGH
PERFORMANCE TREND (LAST 15 RACES)
> CAREER HISTORY LOG
DATE GRADE OPERATION RESULT POPULARITY OPERATOR
2026-03-21 - 淀屋橋S 0着 0番人気
2026-02-14 GradeType 小倉11中山 0着 0番人気
2026-01-31 - 巌流島ステークス(3勝) 11着 4番人気
2025-12-07 - レース 202506050209 5着 9番人気
2025-10-18 - レース 202504040111 3着 7番人気
2025-09-07 - レース 202506040210 0着 0番人気
2025-07-26 - レース 202501010111 2着 6番人気
2025-07-05 - レース 202502010711 10着 11番人気
2025-06-22 - レース 202502010411 8着 10番人気
2025-03-29 - レース 202506030109 11着 13番人気
2025-03-02 - レース 202506020210 11着 7番人気
2025-01-06 - レース 202506010211 15着 4番人気
2024-04-28 - レース 202408030410 10着 5番人気
2024-03-24 - レース 202406030212 1着 2番人気
2024-02-24 - レース 202409010112 3着 2番人気
2024-02-03 - レース 202408020308 9着 2番人気
← DB LIST TO MAIN SYSTEM