// SUBJECT DATA: ACQUIRED

ミニョンマルーン

普通タイプ 15戦2勝 自在脚質 調子: 好調
SPEED
D
STAMINA
D
POWER
C
GUTS
B
WISDOM
A
> APTITUDE PROFILE
SURFACE (バ場適性)
G
ダート G
DISTANCE (距離適性)
短距G
マイルG
中距G
長距G
STYLE (脚質)
自在
> GROWTH & BIORHYTHM
CURRENT STATUS
好調
成長中
BIORHYTHM SCORE
LOW 20 HIGH
PERFORMANCE TREND (LAST 15 RACES)
> CAREER HISTORY LOG
DATE GRADE OPERATION RESULT POPULARITY OPERATOR
2026-02-01 GradeType 周防灘特別(2勝) 0着 0番人気
2025-12-27 - レース 202506050709 8着 4番人気
2025-12-06 - レース 202506050112 5着 6番人気
2025-08-30 - レース 202501020307 1着 1番人気
2025-08-17 - レース 202501010806 2着 1番人気
2025-08-02 - レース 202501010306 2着 1番人気
2025-07-13 - レース 202503020608 2着 2番人気
2025-05-18 - レース 202504010602 1着 1番人気
2025-05-04 - レース 202504010202 3着 1番人気
2025-03-15 - レース 202506020501 6着 1番人気
2025-03-01 - レース 202506020102 2着 1番人気
2025-01-25 - レース 202506010801 2着 3番人気
2025-01-12 - レース 202506010401 3着 5番人気
2024-11-23 - 2歳新馬 9着 8番人気
1970-01-01 - 福島 7着 0番人気
← DB LIST TO MAIN SYSTEM