// SUBJECT DATA: ACQUIRED

ポッポノフェスタ

普通タイプ 11戦1勝 自在脚質 調子: 下降気味
SPEED
D
STAMINA
D
POWER
D
GUTS
D
WISDOM
C
> APTITUDE PROFILE
SURFACE (バ場適性)
G
ダート G
DISTANCE (距離適性)
短距G
マイルG
中距G
長距G
STYLE (脚質)
自在
> GROWTH & BIORHYTHM
CURRENT STATUS
下降気味
ピーク到達
BIORHYTHM SCORE
LOW 90 HIGH
PERFORMANCE TREND (LAST 15 RACES)
> CAREER HISTORY LOG
DATE GRADE OPERATION RESULT POPULARITY OPERATOR
2026-04-26 - 飯盛山特別 10着 12番人気
2026-03-01 - 小倉9中山 14着 15番人気
2025-11-08 - レース 202503030109 15着 9番人気
2025-10-19 - レース 202504040209 11着 8番人気
2025-07-12 - レース 202503020504 1着 4番人気
2025-06-29 - レース 202503020202 5着 5番人気
2025-05-31 - レース 202505021102 5着 6番人気
2025-05-25 - レース 202504010806 4着 4番人気
2025-05-03 - レース 202504010106 2着 4番人気
2025-04-05 - レース 202506030305 4着 6番人気
2025-01-25 - レース 202506010805 4着 9番人気
← DB LIST TO MAIN SYSTEM