// SUBJECT DATA: ACQUIRED

ブレイジングスター

普通タイプ 15戦0勝 自在脚質 調子: 好調
SPEED
D
STAMINA
D
POWER
D
GUTS
C
WISDOM
B
> APTITUDE PROFILE
SURFACE (バ場適性)
G
ダート G
DISTANCE (距離適性)
短距G
マイルG
中距G
長距G
STYLE (脚質)
自在
> GROWTH & BIORHYTHM
CURRENT STATUS
好調
安定
BIORHYTHM SCORE
LOW 95 HIGH
PERFORMANCE TREND (LAST 15 RACES)
> CAREER HISTORY LOG
DATE GRADE OPERATION RESULT POPULARITY OPERATOR
2026-03-01 - 小倉12中山 4着 7番人気
2026-02-07 - 4歳以上1勝クラス 9着 8番人気
2026-01-24 - 4歳以上1勝クラス 0着 0番人気
2025-11-09 - レース 202503030203 7着 3番人気
2025-08-31 - レース 202501020412 2着 4番人気
2025-08-16 - レース 202501010708 4着 4番人気
2025-07-26 - レース 202501010109 2着 10番人気
2025-05-24 - レース 202505020906 10着 12番人気
2025-03-29 - レース 202507020504 4着 2番人気
2025-02-10 - レース 202508010303 3着 4番人気
2025-01-26 - レース 202507010902 4着 3番人気
2025-01-12 - レース 202507010402 3着 12番人気
2024-09-21 - レース 202407030603 8着 6番人気
2024-08-10 - レース 202407020102 6着 8番人気
1970-01-01 - 福島 3着 0番人気
← DB LIST TO MAIN SYSTEM