// SUBJECT DATA: ACQUIRED

ファリア

普通タイプ 13戦0勝 自在脚質 調子: 普通
SPEED
D
STAMINA
D
POWER
C
GUTS
B
WISDOM
A
> APTITUDE PROFILE
SURFACE (バ場適性)
G
ダート G
DISTANCE (距離適性)
短距G
マイルG
中距G
長距G
STYLE (脚質)
自在
> GROWTH & BIORHYTHM
CURRENT STATUS
普通
ピーク到達
BIORHYTHM SCORE
LOW 95 HIGH
PERFORMANCE TREND (LAST 15 RACES)
> CAREER HISTORY LOG
DATE GRADE OPERATION RESULT POPULARITY OPERATOR
2026-03-08 - 会場 3着 4番人気
2025-08-16 - レース 202501010706 10着 12番人気
2025-07-20 - レース 202502011206 13着 15番人気
2025-07-13 - レース 202502011003 9着 14番人気
2025-06-29 - レース 202502010603 8着 8番人気
2025-06-21 - レース 202502010301 7着 15番人気
2025-06-15 - レース 202502010203 11着 11番人気
2025-04-26 - レース 202505020102 16着 12番人気
2025-04-06 - レース 202506030402 7着 5番人気
2025-03-15 - レース 202506020503 4着 7番人気
2025-02-15 - レース 202505010501 6着 13番人気
2024-11-03 - 2歳未勝利 10着 0番人気
2024-10-19 - 2歳新馬 8着 0番人気
← DB LIST TO MAIN SYSTEM