// SUBJECT DATA: ACQUIRED

ドラギニャン

普通タイプ 14戦0勝 自在脚質 調子: 普通
SPEED
D
STAMINA
D
POWER
D
GUTS
D
WISDOM
C
> APTITUDE PROFILE
SURFACE (バ場適性)
G
ダート G
DISTANCE (距離適性)
短距G
マイルG
中距G
長距G
STYLE (脚質)
自在
> GROWTH & BIORHYTHM
CURRENT STATUS
普通
安定
BIORHYTHM SCORE
LOW 20 HIGH
PERFORMANCE TREND (LAST 15 RACES)
> CAREER HISTORY LOG
DATE GRADE OPERATION RESULT POPULARITY OPERATOR
2026-02-01 GradeType 足立山特別(1勝) 0着 0番人気
2025-11-29 - レース 202505050707 13着 13番人気
2025-11-09 - レース 202503030208 7着 7番人気
2025-09-06 - レース 202501020504 13着 5番人気
2025-08-24 - レース 202501020204 2着 5番人気
2025-07-12 - レース 202502010906 14着 4番人気
2025-06-28 - レース 202502010502 4着 3番人気
2025-06-15 - レース 202502010204 3着 3番人気
2025-04-19 - レース 202503010303 4着 5番人気
2025-03-29 - レース 202507020505 5着 8番人気
2025-01-18 - レース 202507010605 9着 10番人気
2024-10-27 - レース 202408050803 8着 9番人気
2024-10-12 - レース 202408050305 9着 7番人気
1970-01-01 - 阪神 7着 0番人気
← DB LIST TO MAIN SYSTEM