// SUBJECT DATA: ACQUIRED

ツィスカリーゼ

普通タイプ 18戦0勝 自在脚質
SPEED
D
STAMINA
C
POWER
B
GUTS
A
WISDOM
SS
> APTITUDE PROFILE
SURFACE (バ場適性)
G
ダート G
DISTANCE (距離適性)
短距G
マイルG
中距G
長距G
STYLE (脚質)
自在
> CAREER HISTORY LOG
DATE OPERATION RESULT POPULARITY OPERATOR
2026-03-15 0着 0番人気
2026-03-15 0着 0番人気
2026-03-15 0着 0番人気
2026-03-15 0着 0番人気
2026-03-01 12着 12番人気
2026-02-08 6着 13番人気
2025-12-13 14着 14番人気
2025-11-09 11着 16番人気
2025-10-19 16着 15番人気
2025-09-07 7着 16番人気
2025-08-16 14着 16番人気
2025-07-20 5着 10番人気
2025-06-29 6着 14番人気
2025-06-14 16着 18番人気
2025-06-01 15着 16番人気
2025-05-04 13着 13番人気
2025-04-19 16着 16番人気
2025-03-16 16着 16番人気
← DB LIST TO MAIN SYSTEM