// SUBJECT DATA: ACQUIRED

シャインバオバブ

普通タイプ 16戦1勝 自在脚質 調子: 普通
SPEED
S
STAMINA
A
POWER
A
GUTS
B
WISDOM
B
> APTITUDE PROFILE
SURFACE (バ場適性)
G
ダート G
DISTANCE (距離適性)
短距G
マイルG
中距G
長距G
STYLE (脚質)
自在
> GROWTH & BIORHYTHM
CURRENT STATUS
普通
安定
BIORHYTHM SCORE
LOW 20 HIGH
PERFORMANCE TREND (LAST 15 RACES)
> CAREER HISTORY LOG
DATE GRADE OPERATION RESULT POPULARITY OPERATOR
2026-03-01 - 小倉9中山 12着 9番人気
2026-02-08 - 4歳以上1勝クラス 8着 6番人気
2025-12-14 - レース 202507050412 12着 7番人気
2025-10-25 - レース 202504040306 4着 9番人気
2025-10-12 - レース 202508030407 9着 10番人気
2025-08-31 - レース 202501020409 9着 9番人気
2025-08-03 - レース 202501010412 5着 5番人気
2025-05-17 - レース 202508020709 5着 8番人気
2025-05-03 - レース 202504010106 1着 2番人気
2025-04-19 - レース 202503010303 2着 3番人気
2025-02-22 - レース 202508010705 4着 10番人気
2024-11-10 - レース 202408060403 13着 9番人気
2024-10-12 - レース 202408050303 8着 12番人気
2024-09-16 - レース 202407030503 9着 7番人気
2024-08-11 - レース 202407020205 7着 8番人気
1970-01-01 - 福島 3着 0番人気
← DB LIST TO MAIN SYSTEM