// SUBJECT DATA: ACQUIRED

クラリティスケール

普通タイプ 13戦0勝 自在脚質 調子: 普通
SPEED
D
STAMINA
D
POWER
D
GUTS
C
WISDOM
C
> APTITUDE PROFILE
SURFACE (バ場適性)
G
ダート G
DISTANCE (距離適性)
短距G
マイルG
中距G
長距G
STYLE (脚質)
自在
> GROWTH & BIORHYTHM
CURRENT STATUS
普通
安定
BIORHYTHM SCORE
LOW 20 HIGH
PERFORMANCE TREND (LAST 15 RACES)
> CAREER HISTORY LOG
DATE GRADE OPERATION RESULT POPULARITY OPERATOR
2026-02-14 GradeType 小倉10中山 0着 0番人気
2026-01-24 - 4歳以上2勝クラス 0着 0番人気
2025-08-17 - レース 202501010810 8着 8番人気
2025-08-03 - レース 202501010409 3着 7番人気
2025-07-13 - レース 202502011010 3着 11番人気
2025-05-11 - レース 202508020612 12着 10番人気
2025-04-12 - レース 202506030512 5着 16番人気
2025-04-06 - レース 202506030412 5着 10番人気
2025-03-16 - レース 202506020612 10着 16番人気
2025-02-16 - レース 202508010612 6着 15番人気
2025-01-05 - レース 202507010108 11着 15番人気
2024-05-11 - レース 202408030707 12着 12番人気
2024-04-13 - レース 202406030708 7着 11番人気
← DB LIST TO MAIN SYSTEM